| 社名 | 株式会社協和創研 | 
| 代表者 | 代表取締役 嶋貫 茂 | 
| 所在地[本社] | 〒992-0012 山形県米沢市金池7-4-18 TEL. 0238-24-2893 | 
| [東京Office] | 〒104-0033 東京都中央区新川1-2-2 (株)コモドシステム内 TEL. 03-5542-2764 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 設立 | 1996年 | 
| 役員 | 取締役 杉山 幹夫 取締役 鈴木 陽一 監査役 鈴木 陽市 | 
| 取引銀行 | 山形銀行、米沢信用金庫 | 
| 加盟団体 | 米沢おしょうしなロータリークラブ 米沢商工会議所 米沢法人会 異業種交流プラザ米沢 | 
沿革
| 1994年08月 | 有限会社協和創研設立 | 
| 1995年11月 | 株式会社協和創研に改名 | 
| 1997年11月 | 自社所有地に本社移転 | 
| 1998年06月 | ナンバーディスプレイ対応顧客管理システム「パートバールック」 開発発売 | 
| 1999年10月 | ランプ式デジタルピッキングシステム 開発発売 | 
| 2000年10月 | ビジュアル学校歯科健康診断ソフト 開発販売 | 
| 2001年03月 | ビジュアル事業所歯科健診ソフト 開発発売 | 
| 2002年04月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver1.0 開発発売 | 
| 2004年10月 | 非接触ICタグ対応商品管理システム「とんとんびょうし」 開発発売 | 
| 2005年11月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver2.0 開発発売 | 
| 2007年04月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver2.5 開発発売 | 
| 2010年08月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver2.5SE 開発発売 | 
| 2010年08月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver2.5SE 開発発売 | 
| 2011年10月 | 事業所歯科健診システム「デンタル診るルン」 開発発売 | 
| 2013年04月 | デジタル計測器連動型学校保健総合管理システム「診るルンプラス」 開発発売 | 
| 2015年03月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」Ver3.0 開発発売 | 
| 2016年10月 | 学校保健地域統計・分析支援システム 開発発売 | 
| 2018年12月 | 学校保健総合管理システム「診るルン」あんしん保守サポートスタート | 
| 2021年02月 | 〈診るルンVer.3〉連携型《測定データ通信ソフト》発売 | 
| 2021年02月 | 学校健康診断システム「スクールメディカル診るルン」 開発発売 | 
| 2021年07月 | CO2濃度測定器 発売 | 

