最新情報
2024年06月01日 | 『データ通信セット1.5』を弊社でも販売致します。 |
2023年02月20日 | デジタル診るルン発売。お持ちの「手動身長計付き体重計 BH-200A(タニタ製)」「デジタル身長体重計 AD-6351(エー・アンド・デイ製)」と連携して、データを管理。診るルンへのデータ取り込みも可能です。 |
2021年02月13日 | 『データ通信セット1.0』を弊社でも販売致します。 |
2015年04月01日 | 「全自動身長体重計〈健診くん〉」、「スマート液晶視力計」の測定データ収集ソフト《測定データ通信ソフト(弊社開発)》を『データ通信セット』として単独で発売致しました。既に《診るルン3》を利用されているお客様は、この商品のみ購入いただくだけで測定データを《診るルン3》に取り込むことができます。 |
2013年04月01日 | 「全自動身長体重計〈健診くん〉」、「スマート液晶視力計」(いずれも日陶科学株式会社製)を使用して自動的に測定データを収集するソフト《測定データ通信ソフト(弊社開発)》をバンドルした『診るルンプラス』を発売致しました。この商品のお求めは、日陶科学株式会社のディーラからとなります。 |
概要
身長・体重・視力の検査測定データをパソコンに記録するソフトです。その検査データを学校保健総合管理システム「診るルン3」にインポートすることで、データ入力の手間を省き、作業負担を大幅に軽減でき、迅速かつ正確な児童生徒健康管理データを作成することができます。尚、「診るルン3」以外の学校保健ソフトをお使いの場合でもデータ収集として活用できます。
![]() | ○児童生徒の名簿データ(CSV)を取り込みます。 ○バーコード付き名簿カード・一覧表を発行します。 〇パソコンと計測器を接続し接続テストを行います。 〇付属のバーコードリーダーで該当生徒のバーコードを読み込み、画面上に生徒情報を表示させます。 〇静かに計量台に児童生徒を乗せるとカーソルが下降し測定値が画面上に表示されます。 〇視力計リモコンで視力測定を行ってゆき両眼が終わると測定値が画面上に表示されます。 ○画面上に表示されている測定値を「登録ボタン」クリックで登録します。 ○全児童生徒の測定が完了したならば、測定値データをエクスポートしそれぞれの保健管理ソフトに取り込みます。 |
-システムの流れ-

特徴
- 学校保健総合管理システム「診るルン3」との連携がスムーズ
弊社「診るルン3」を利用されますと、「測定データ通信ソフト」とのデータ連携がよりスムーズにデータのやり取りができます。
①「診るルン3」からの名簿出力が容易にでき、その名簿をそのまま「測定データ通信ソフト」に取り込むことができます。
②「測定データ通信ソフト」で計測されたデータを容易に出力でき、そのデータをそのまま「診るルン3」に取り込むことができます。 - 弊社「診るルン3」以外のソフトにも対応
弊社以外の学校保健管理ソフトでも、名簿及び計測データの送受信ができます。 - バーコード活用で学童特定が簡単
取り込んだ名簿からバーコード付き身体測定記録表やバーコード付き身体測定記録表(カードタイプ)を発行し、そのバーコードをスキャンするだけで学童情報が画面に表示されるので、続けて測定開始ができます。 - デジタル身長体重計と液晶視力計を同時接続して使用可
1回のバーコードスキャンにより、身長・体重・視力を同時に測定できます。 - 銀行ATMのようにフォーク並びで測定が可能
中・大規模な健診では、空いている診査席に順次行ってもらう事により、待ち時間を無くし効率の良い診査ができます。
仕様
データ保持 | 新名簿取込み時点まで、バックアップ・バックアップの復元 |
環境設定 | 機器情報及びバックアップ先設定、測定データ登録方式設定、受診待ち受け方式設定、通信ポート設定、サウンド設定 |
接続テスト | テストモード、通信(本番)モード |
名簿 | 学年、クラス、出席番号、氏名、カナ、性別 「診るルン3」使用の場合:メニューバー[ファイル(F)][表示中の一覧を診るルンプラス用にエクスポート(CSV形式)(M)]で自動生成 |
準備 | 名簿のインポート バーコード付き身体測定記録表発行、バーコード付き身体測定記録表の発行(カードタイプ) |
測定 | 測定値自動登録:身長、体重、座高、視力(裸眼・矯正)、測定値一覧表照会 |
測定結果 | 身体測定結果データ出力(CSV) 「診るルン3」使用の場合:メニューバー[ファイル(F)][データインポート(I)][身体測定データの取込み(2)]でインポート可能 身体測定結果データ出力(子供の健康管理」プログラム用) |
システム構成

動作環境
OS | Windows 11 Pro 最新のサービスパックが適用されていること (32Bit/64Bit)以降対応 |
CPU | お使いのOSが快適に動作するプロセッサーが必要 |
メモリー | お使いのOSが快適に動作するメモリーが必要 |
HDD | 500MB以上の空容量が必要 |
USBバーコードスキャナ | JANコード対応 |
USBポート | 接続機器に応じたポート数が必要となります ・マウス ・バーコードスキャナ USB規格は2.0以上 |
価格
型番 | 商品名 | 価格(税込) | 適用 |
---|---|---|---|
4201-131 | 測定データ通信ソフト Aセット | 286,000 | 測定データ通信ソフト、全自動身長体重計「健診くん」NGP-150L、バーコードスキャナ、USBケーブル3m |
4201-132 | 測定データ通信ソフト Bセット | 159,500 | 測定データ通信ソフト、スマート液晶視力計(架台付き)LCD-7000F、バーコードスキャナ、USBケーブル3m |
4201-133 | 測定データ通信ソフト Cセット | 408,100 | 測定データ通信ソフト、全自動身長体重計「健診くん」、スマート液晶視力計(架台付き)、バーコードスキャナ、USBケーブル3m |
ML-850S | デジタル診るルンAタイプ | 38,500 | ソフトウェア対応機器:手動身長計付き体重計 BH-200A(タニタ製) |
ML-860S | デジタル診るルンBタイプ | 38,500 | ソフトウェア対応機器:デジタル身長体重計 AD-6351(エー・アンド・デイ製) |
カスタマイズ
身長体重計、視力計以外の計測器との連携にも対応させていただきます。